Εκλογές ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, 27.11.2022, Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής
Α.Π. 3918 / Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2022
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ –
ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 27.11.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τα αποτελέσματα των εκλογών της 27.11.2022 είναι τα παρακάτω:
ΨΗΦΙΣΑΝ : 886
ΕΓΚΥΡΑ : 879
ΨΗΦΟΙ | % | ΕΔΡΕΣ
στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
ΕΔΡΕΣ
στην ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) | : | 183 | 20,82 | 3 | 1 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (AKEA) | : | 171 | 19,45 | 3 | 2 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | : | 151 | 17,18 | 3 | 1 |
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | : | 142 | 16,15 | 2 | 1 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) | : | 97 | 11,04 | 2 | – |
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ | : | 63 | 7,17 | 1 | – |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | : | 51 | 5,80 | 1 | – |
ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | : | 18 | 2,05 | – | – |
ΛΕΥΚΑ | : | 3 | 0,34 | – | – |
ΣΥΝΟΛΟ | : | 879 | 100,00 | 15 | 5 |
Μετά την καταμέτρηση των σταυρών των ψηφοδελτίων, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τμήματος Αττικής, εκλέγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι παρακάτω συνάδελφοι:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. | ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
2. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | » |
3. | ΤΟΥΤΟΥΖΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | » |
4. | ΒΟΥΡΕΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) |
5. | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | » |
6. | ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | » |
7. | ΒΕΡΤΖΩΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
8. | ΤΣΙΑΜΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | » |
9. | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | » |
10. | ΜΑΟΥΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
11. | ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | » |
12. | ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) |
13. | ΤΖΑΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | » |
14. | ΤΣΑΛΙΚΗ | ΤΖΟΥΛΙΑ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ |
15. | ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. | ΚΟΡΑΚΑ | ΣΙΣΣΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
2. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) |
3. | ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
4. | ΣΚΑΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
5. | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) |
Τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τμήματος Αττικής της 11.03.2018 ήταν τα παρακάτω:
ΨΗΦΙΣΑΝ : 799
ΕΓΚΥΡΑ : 787
ΨΗΦΟΙ | % | ΕΔΡΕΣ
στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
ΕΔΡΕΣ
στην ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
||
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | : | 133 | 16,90 | 3 | 1 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | : | 127 | 16,14 | 2 | 1 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) | : | 117 | 14,87 | 2 | 1 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) | : | 113 | 14,36 | 2 | 1 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) | : | 96 | 12,20 | 2 | 1 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | : | 93 | 11,82 | 2 | – |
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ | : | 75 | 9,53 | 1 | – |
ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | : | 29 | 3,68 | 1 | – |
ΛΕΥΚΑ | : | 4 | 0,51 | – | – |
ΣΥΝΟΛΟ | : | 787 | 100,00 | 15 | 5 |
Μετά την καταμέτρηση των σταυρών των ψηφοδελτίων, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τμήματος Αττικής, εκλέχθηκαν, κατά σειρά επιτυχίας, οι παρακάτω συνάδελφοι:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. | ΜΑΟΥΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧ/ΝΩΝ |
2. | ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | » |
3. | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΟΝΙΑ | » |
4. | ΚΕΚΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧ/ΝΩΝ |
5. | ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | » |
6. | ΤΖΑΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) |
7. | ΦΡΑΝΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | » |
8. | ΚΑΨΙΜΑΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΕΛΙΝΑ) | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
9. | ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | » |
10. | ΒΟΥΡΕΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) |
11. | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | » |
12. | ΤΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
13. | ΒΕΡΤΖΩΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | » |
14. | ΤΣΑΛΙΚΗ | ΤΖΟΥΛΙΑ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ |
15. | ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. | ΣΚΑΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧ/ΝΩΝ |
2. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΚΕΑ) |
3. | ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ