Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Λόγω των αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, όπως και η τρέχουσα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ενάντια στο ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187Α/2018) “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”, το κόστος της οποίας είναι μερικές χιλιάδες ευρώ που ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ δεν διαθέτει, παρακαλούμε να καταβάλλετε ειδική δωρεά ποσού που επιθυμείτε στον λογαριασμό του συλλόγου, με την αιτιολόγηση ΣτΕ και το ονοματεπώνυμο σας, συμβάλλοντας με την οικονομική ενίσχυσή σας στην υλοποίηση της απόφασης αυτής για την προσφυγή.
Επίσης, δεδομένου ότι οι συνδρομές σας αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, παρακαλούμε να συμβάλετε οικονομικά αποστέλλοντας είτε τη συνδρομή σας ή οφειλές συνδρομών σας, είτε κάποια δωρεά στον σύλλογο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες σοβαρές οικονομικές υποχρεώσεις του.
Ο λογαριασμός του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην ATTICA BANK είναι: 85151878 (IBAN: GR6701600650000000085151878).
Παρακαλούμε κατά την κατάθεσή σας, στην αιτιολόγηση να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ, καθώς και αν πρόκειται για συνδρομή ή για δωρεά ή για ΣτΕ και να μας στείλετε το καταθετήριο της τράπεζας στο e-mail του συλλόγου: sadas-pea@tee.gr προκειμένου να σας αποσταλεί η ανάλογη απόδειξη.
Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του συλλόγου για οικονομική ενίσχυση, καταθέτοντας τη συνδρομή τους, είτε οφειλές συνδρομών τους, είτε δωρεά για τον σύλλογο, είτε δωρεά για την προσφυγή στο ΣτΕ.
Επισυνάπτεται ο πίνακας των 119 καταθετών δωρεάς για την προσφυγή στο ΣτΕ. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος δεν βλέπει το όνομά του στον πίνακα, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του συλλόγου στα τηλέφωνα: 2103215146-7. Δυστυχώς μέχρι στιγμής ο στόχος δεν έχει καλυφθεί και σας παρακαλούμε πολύ για τη βοήθειά σας, δείχνοντας έτσι το ειλικρινές ενδιαφέρον σας για την ενεργή λειτουργία του συλλόγου.
Τελευταία ενημέρωση: 05/02/2020.
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΣΟ (σε ευρώ) |
1 | ΚΑΝΤΙΑΝΗ Ειρήνη – Κλεάνθη | 10,00 |
2 | ΒΑΪΟΥ Κωνσταντίνα (Ντίνα) | 110,00 |
3 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ιωάννης | 50,00 |
4 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ Αλέξανδρος | 50,00 |
5 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Λεωνίδας | 30,00 |
6 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ Μιχάλης | 50,00 |
7 | ΣΕΓΚΟΣ Εμμανουήλ | 50,00 |
8 | ΔΟΓΑΝΗΣ Γιώργος | 80,00 |
9 | ΤΣΑΓΛΙΩΤΗ Ελευθερία | 50,00 |
10 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ Κατερίνα | 20,00 |
11 | ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ Ελισσαίος | 50,00 |
12 | ΦΡΑΝΤΖΗ Μαρία | 30,00 |
13 | ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΕ | 50,00 |
14 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ Αναστάσιος | 30,00 |
15 | ΜΑΚΡΑΚΗ Χρυσή | 50,00 |
16 | ΚΕΚΑΤΟΣ Διονύσης | 10,00 |
17 | ΚΟΥΡΣΟΠΟΥΛΟΣ Θωμάς | 13,50 |
18 | ΠΡΩΪΟΣ Μιχάλης | 13,50 |
19 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ Γιάννης | 13,50 |
20 | ΜΩΡΟΣ Κων/νος | 15,00 |
21 | ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ Γεωργία | 13,00 |
22 | ΜΩΡΑΪΤΟΥ Λωρέττα | 20,00 |
23 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ Λευτέρης | 13,00 |
24 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ Παναγιώτα | 20,00 |
25 | ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ Νίκος | 15,00 |
26 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα | 15,00 |
27 | ΖΕΡΒΟΣ Γιάννης | 15,00 |
28 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ Αλέξανδρος | 15,00 |
29 | ΜΑΟΥΝΗΣ Αντώνης | 15,00 |
30 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Τόνια | 15,00 |
31 | ΑΓΓΕΛΟΥ Βαγγέλης | 30,00 |
32 | ΤΑΣΤΑΝΗΣ Αναστάσιος | 13,50 |
33 | ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ Ελένη | 13,50 |
34 | ΦΕΣΣΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ελένη | 15,00 |
35 | ΨΑΛΛΙΔΑ Γεωργία | 50,00 |
36 | ΓΑΛΑΝΗ Θεοδώρα (Ντόρα) | 100,00 |
37 | ΔΑΡΓΕΝΤΑΣ Νικόλαος | 15,00 |
38 | ΦΕΣΣΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ελένη | 30,00 |
39 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αγγελική | 20,00 |
40 | ΜΑΪΣΤΡΟΥ Ελένη | 50,00 |
41 | ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ Σωτήρης | 100,00 |
42 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Μιχάλης | 50,00 |
43 | ΑΔΡΙΑΝΟΣ Γεώργιος | 20,00 |
44 | ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗ Ελευθερία | 100,00 |
45 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ Παναγιώτα | 50,00 |
46 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ Ειρήνη | 15,00 |
47 | Γραφείο ΚΙΖΗ ΑΕ | 50,00 |
48 | ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ Βασίλης | 20,00 |
49 | ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ Παναγιώτης | 50,00 |
50 | ΤΑΤΑΚΗΣ Παναγιώτης | 20,00 |
51 | ΣΤΟΦΟΡΟΣ Στέφανος | 50,00 |
52 | ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ Γιώργος | 50,00 |
53 | ΠΟΛΥΖΩΗΣ Νικόλαος | 25,00 |
54 | ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ Σάββας | 200,00 |
55 | Αρχιτεκτονικό Γραφείο 3 (ΔΡΙΤΣΑ & ΠΛΑΪΝΗ) | 15,00 |
56 | ΚΙΟΥΡΤΗ Μυρτώ | 50,00 |
57 | ΠΕΤΡΑΣ Τσαμπίκος | 30,00 |
58 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήρης | 50,00 |
59 | ΓΙΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ Βασίλειος | 30,00 |
60 | ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΣ Δημήτρης | 50,00 |
61 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρήστος | 20,00 |
62 | ΠΑΝΟΥ Αντωνία | 40,00 |
63 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος | 15,00 |
64 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Ελισάβετ | 50,00 |
65 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος | 50,00 |
66 | ΓΑΛΑΤΗ Αγγελική | 30,00 |
67 | ΚΑΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός | 70,00 |
68 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Κυριάκος | 50,00 |
69 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Μιχάλης | 100,00 |
70 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ Απόστολος | 20,00 |
71 | ΤΟΛΙΔΟΥ Χριστίνα | 30,00 |
72 | ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ – ΑΛΕΞΑΚΗ Μαρία | 50,00 |
73 | ΓΕΩΡΓΟΥ Δημήτριος | 20,00 |
74 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ηλίας | 20,00 |
75 | ΚΡΟΚΙΔΗΣ Δημήτρης | 100,00 |
76 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 150,00 |
77 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | 200,00 |
78 | ΛΑΖΑΡΗ Μαύρα | 30,00 |
79 | ΜΑΟΥΝΗΣ Αντώνης | 10,00 |
80 | ΚΑΨΙΜΑΛΗ Ελίνα | 50,00 |
81 | ΔΕΛΛΗΣ Σπυρίδων | 20,00 |
82 | ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ Δημήτρης | 100,00 |
83 | ΚΑΡΑΒΙΑ Βασιλική (Λιλή) | 50,00 |
84 | ΦΡΑΝΤΖΗ Μαρία | 20,00 |
85 | ΤΡΙΧΩΝΑΣ Αλέξιος | 35,00 |
86 | ΒΑΛΙΑΤΖΑ Ευαγγελία | 31,00 |
87 | ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Αλέξανδρος | 50,00 |
88 | ΜΑΟΥΝΗΣ Αντώνης | 150,00 |
89 | ΤΜΗΜΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 100,00 |
90 | ΜΑΝΘΟΣ Κωνσταντίνος | 20,00 |
91 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Καλλιόπη | 20,00 |
92 | ΓΙΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ Βασίλειος | 50,00 |
93 | ΣΑΚΕΡΛΗ Μαρία | 30,00 |
94 | ARTUSO Alberto | 50,00 |
95 | ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία | 15,00 |
96 | ΧΑΡΑΜΗ Χριστίνα | 40,00 |
97 | ΒΕΡΟΝΑ Ορνέλα | 20,00 |
98 | ΤΜΗΜΑ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ | 50,00 |
99 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ Βασιλική | 50,00 |
100 | ΗΛΙΑ Σοφία | 50,00 |
101 | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Γιώργος | 80,00 |
102 | ΠΕΖΑΝΟΥ Αγγελική | 50,00 |
103 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Νικόλαος | 100,00 |
104 | ΜΑΝΙΑΤΗ Ευριδίκη | 20,00 |
105 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Αργύρης | 30,00 |
106 | ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ Ομήρω | 20,00 |
107 | ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ Κλειώ-Φλώρα | 20,00 |
108 | ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ Μάριος | 20,00 |
109 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή | 10,00 |
110 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ Σωτήρης | 200,00 |
111 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Παντελής | 15,00 |
112 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ | 50,00 |
113 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Λεωνίδας | 50,00 |
114 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 100,00 |
115 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 80,00 |
116 | ΑΝΘΗ Ασημένια | 10,00 |
117 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 20,00 |
118 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. Γεώργιος | 50,00 |
119 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ουρανία | 50,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 5.324,50 |
Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης